最新赛程 · 完整对阵 · 实时更新 · 全面解读
距下一场比赛
| 轮次 | 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部首轮 | 骑士 vs 热火 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 5/1 | 5/3 | 5/5 |
| 东部首轮 | 尼克斯 vs 活塞 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 |
| 东部首轮 | 凯尔特人 vs 魔术 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 5/1 | 5/3 | 5/5 |
| 东部首轮 | 步行者 vs 雄鹿 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 |
| 西部首轮 | 雷霆 vs 灰熊 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 5/1 | 5/3 | 5/5 |
| 西部首轮 | 掘金 vs 快船 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 |
| 西部首轮 | 湖人 vs 森林狼 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 5/1 | 5/3 | 5/5 |
| 西部首轮 | 火箭 vs 勇士 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 |
| 轮次 | 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部半决赛 | 骑士 vs 尼克斯 | 5/6 | 5/8 | 5/11 | 5/13 | 5/15 | 5/17 | 5/19 |
| 东部半决赛 | 凯尔特人 vs 步行者 | 5/7 | 5/9 | 5/12 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/20 |
| 西部半决赛 | 雷霆 vs 掘金 | 5/6 | 5/8 | 5/11 | 5/13 | 5/15 | 5/17 | 5/19 |
| 西部半决赛 | 湖人 vs 火箭 | 5/7 | 5/9 | 5/12 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/20 |
| 轮次 | 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部决赛 | 骑士 vs 凯尔特人 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/29 | 6/1 | 6/3 | 6/5 |
| 西部决赛 | 雷霆 vs 湖人 | 5/21 | 5/23 | 5/26 | 5/28 | 6/1 | 6/3 | 6/5 |
| 轮次 | 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA总决赛 | 东部冠军 vs 西部冠军 | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/14 | 6/17 | 6/20 | 6/23 |
* 以上为简化对阵示意,实际晋级情况以官方为准
NBA季后赛由东西部各8支球队参加,共16支球队。通过附加赛(第7-10名)和常规赛排名(第1-6名)确定最终8个季后赛席位。2025年新赛制下,东西部各前6名直接晋级,第7-10名通过附加赛争夺最后2个名额。
首轮:七场四胜制(2-2-1-1-1),常规赛排名靠前的球队拥有主场优势。
分区半决赛:七场四胜制(2-2-1-1-1)。
分区决赛:七场四胜制(2-2-1-1-1)。
总决赛:七场四胜制(2-3-2),常规赛战绩更好的球队拥有主场优势。
第7名vs第8名:胜者直接以7号种子晋级;败者与第9名vs第10名胜者争夺8号种子。采用单场淘汰制,充满悬念与刺激。
• 季后赛不设平局,必须分出胜负
• 每节12分钟,加时赛5分钟
• 暂停次数:每队每场6次,第四节3次
• 挑战规则:每队每场有2次教练挑战机会
📌 2025新变化:新赛季引入全新的季中锦标赛积分影响季后赛排名机制,同时优化了附加赛赛程安排,让更多球队有机会争夺总冠军。
* 以上预测仅供参考,季后赛充满不确定性,实际结果以比赛为准